高精度,五轴三次元CNC精密加工
高效散热,电源与铝箱贴合,纹理设计有效率地增加散热面积
箱体级联标配外部走线,同时支持无线硬连接
包容性强,HAⅡ(大箱体)与HAⅡ(小箱体)实现上下互拼
大箱支撑伸出缩小式硬连接口,维护更安全,满足超大屏带载
IP60高防护:防尘、防潮、防霉、防虫、防盐雾
支持LCD状态显示面板,全方位实时监测箱体各项参数及运行状态
支持电源及接入卡双备,全链双备确保不黑屏
标配智能喷墨,8000:1超高比度
模块级三轴六向微调,灯板水平均度可控制在0.1mm以内
支持支持前安装、全前维护,背面无需预留维通信,更省空间
模块采集用金手指硬连接、支持直流供电、HDR显示、3D显示、纳米真人镀膜等
| 型号 | HAⅡ0.9 | HAⅡ1.2 | HAⅡ1.5 | HAⅡ1.8 |
| 像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| 像素密度(像素/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| LED封装类型 | Mini0.9 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 箱体分辨率WxH(像素) | 大箱:640x720 | 大箱:480x540 | 大箱:384x432 | 大箱:320x360 |
| 小箱:640x360 | 小箱:480x270 | 小箱:384x216 | 小箱:320x180 | |
| 模块排布 | 大箱:2*4 | |||
| 小箱:2*2 | ||||
| 箱体尺寸WxHxD/mm | 大箱:600x675x60 | |||
| 小箱:600x337.5x60 | ||||
| *箱体重量(Kg) | 大箱:10 | |||
| 小箱:6.7 | ||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||
| 白平衡亮度(nits) | 600 | |||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | |||
| *交流峰值功耗(W/m2) | 800 | 500 | 420 | 380 |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| IP防护等级 | 前IP30/后IP60 | 前IP30/后IP60 | 前IP30/后IP60 | 前IP30/后IP60 |

