极致散热:主动式散热系统,最高效的散热方式
超高对比度:全系配备1921高对比度灯,对比度高达8000:1
灵活尺寸:以模块为单位定制化箱体尺寸
裸眼3D显示,无缝曲面拼接,无棱角、无黑边
防积尘:阶梯式锯齿帽檐设计,显示面防积尘且不影响视角
防镜面反射:分段式纹理设计,消除镜面反射和模块化现象
创新铁铝箱:兼顾强度、防水、散热
便捷维护:根据应用环境,选择前维护或后维护箱体
轻量化设计:轻量化结构,搬运安装更安全高效
| 参数/型号 | HF4 | HF5 | HF6 | HF8 | HF10 |
| 点间距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 灯管配置 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 箱体分辨率(点) | 240*240 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| 箱体尺寸(mm) | 960*960*153 | 960*960*153 | 960*960*153 | 1024*1024*153 | 960*960*153 |
| 箱体厚度(mm) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 模块排布 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| 箱体材质 | 铁铝箱 | ||||
| 箱体重量(kg) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 对比度 | 8000:01:00 | ||||
| 白平衡亮度(nits) | 6000 | ||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | 1920 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| 灰阶(bit) | 14 | ||||
| 维护方式 | 后维护 | 后维护/前维护 | 后维护/前维护 | 后维护/前维护 | 后维护 |

