高承重
无工具快速安装
智能互动
模块化拼装
模组/箱体前维护
广视角
| 产品型号Part Number | HKF-1.5 (COP) | HKF-1.9 (COP) | HKF-2.6 (COP) | HKF-2.97 | HKF-3.9 | HKF-5.2mm | HKF-6.25mm | ||||
| 像素间距Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||
| 像素构成LED Configuration | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||
| 像素密度Pixel Density | 409600dot/m2 | 262144dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 36864dot/m2 | 25600dot/m2 | ||||
| 模组尺寸Module Size | 250X 250mm | ||||||||||
| 模组分辨率Module Resolution | 160X160dot | 128X128dot | 96X96dot | 64X64dot | 52X52dot | 48X48dot | 40X40dot | ||||
| 箱体尺寸Cabinet Size | 铝基板压铸后盖500X500X73mm | 铝基板压铸后盖500X500X76mm 1钣金箱体500X1000X77mm | |||||||||
| 崩体分辨率Cabinet Resolution | 320X320dot | 256X256dot | 192X192dot | 128X128dot | 128X256dot | 1 04X104dot | 104X208dot | 96X96dot | 96X192dot | 80X80dot | 30X 160dot |
| 重量Cabinet Weight | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||
| 承重Load Bearing | 1.5-2 _0t/m/ | ||||||||||
| 防护等级IP Rating ( front/back) | IP33/IP44 | IP65/ IP54 | |||||||||
| 使用环境Environment | INDOORI OUTDOOR | ||||||||||
| 亮度水平Brightness | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||
| 面罩Mask | COP | Brown / creamy (Brightness difference) | |||||||||
| 可视角度Viewing Angle (HV) | 120%/120° | ||||||||||
| 灰度:等级Gray Scale | 214bit | ||||||||||
| 最大功率Max Power Consumption | 800W/m? | ||||||||||
| 平均功率Ave.Power Consumption | 270W/m* | ||||||||||
| 刷新率Refresh Rate | 1920/3840Hz | ||||||||||
| 输入电源Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||
| 扫描等级Scan grade | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||
| 互动Interactive | ○ / ● | ||||||||||
| 控制方式Control Mode | Synchronous display with control PC by DV | ||||||||||
| 支持信号输入类型Support Input | Composite, S-Vido, Component,VGA,DV, HDMI,HD_ _SDI | ||||||||||
| 温度Operating Temperature | 0°C~40°C(work),- 20*C~60*C(store) | ||||||||||
| 湿度Operating Humidity | 35%~85% (work), 10%~90% (store) | ||||||||||
| 工作寿命Operating Life | 2100,000hours | ||||||||||
| 箱体材质Cabinet Material | Auminum profiles/lron profiles | ||||||||||
| 安装方式Intalltion | Rail Installation/Adjustable foot installation | ||||||||||
| 包装方式Packaging | Flight Case | ||||||||||
| 认证Certficate | CE、FCC、CCC | ||||||||||

