高承重
炫彩
高通透
户外防水
广视角
节能低温
轻薄
系统稳定
| 产品型号Part Number | HK0-3.9 | HK0-7.8 | HK0-10.4 |
| 像素间距Pixel Pitch | 3.96-7.8mm | 7.8mm | 10.4mm |
| 像素构成LED Configuration | SMD1921 | SMD 1921 | SMD 3535 |
| 像素密度Pixel Density | 32256dot/m2 | 16384ot/m2 | 9216dot/m2 |
| 模组尺寸Module 5 Size | 500X250mm | ||
| 模组分辨率Module Resolution | 126X 32dot | 64X32dot | 96X48dot |
| 箱体尺寸Cabinet Size | 铝型材箱体1000X500X85 mm | ||
| 箱体分辨率Cabinet Resolution | 252X64dot | 128X64dot | 192X96dot |
| 重量 Cabinet Weight | 8.5kg | ||
| 防护等级IP Rating ( front/back) | IP66 | ||
| 使用环境 Environment | OUTDOOR | ||
| 亮度水平Brightness | 3500-5500CD/m2 | ||
| 通透率 Transparency | e 50% | 250% | 270% |
| 可视角度Viewing Angle (H/M) | 140*/140" | ||
| 灰度等级Gray Scale | z16bit | ||
| 最大功率Max Power _Consumption | 750W/m | ||
| 平均功率Ave. Power Consumption | 245W/m7 | ||
| 刷新率Refresh Rate | 1920/3840Hz | ||
| 输入电源Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||
| 扫描等级Scan ._grade | 1/7S | 1/4S | 1/3S |
| 控制方式Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 支持信号输入类型 _Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_ _SDI | ||
| 温度Operating Temperature- | -20C~40"C(work),30*C-60*C(store) | ||
| 湿度Operating Humidity. | 35%~85% (work),10%~90% (store) | ||
| 工作寿命Operating Life | 2100,000hours | ||
| 箱体材质Cabinet Material | Auminum profles/lron profles | ||
| 安装方式Istallation | Rail Installation/Adjustable foot intalltion | ||
| 包装方式Packaging | Flight Case | ||
| 认证Certificate | CE、FCC、CCC | ||
