系统稳定
低能耗
散热
模块化
140°广视角
炫彩
通透抗风
| 产品型号Part Number | HKT2.6-D高亮 | HKT2.8-D高亮 | HKT3.9-A低亮 | HKT3.9-B中亮 | HKT3.9-C中亮 | HKT3.9-D高亮 | HKT3.9-D1高亮 |
| 象素间距Pixel Pitch (HM) | 2.6/5.2mm | 2.8/5.6mm | 3.9/7.8mm | 3.9/7.85mm | 3.9/7.8mm | 3.9/7.8mm | 3.9/7.8mm |
| 像素构成LED Conig uration | SMD 1921/1818 | SMD 1921/1818 | SMD2121/2020 | SMD1921/1818 | SMD2121/2020 | SMD1921/1818 | SMD1921/1818 |
| 亮度水平Brightness | 2000-4500CD/m2 | 20004500CD/m2 | 500-700CD/m2 | 2000-2500CD/m2 | 1000-1200CD/m2 | 4000-5000CD/m2 | 4500-5500CD/m2 |
| 像素密度Pixel Density | 73728dot/m2 | 61952dot/m2 | 32768dot/m2 | 32768dot/m2 | 32768dot/m2 | 32768dot/m2 | 32256dot/m2 |
| 通透率Transparency | 三=40% | 己45% | z57% | =57% | 三=60% | =60% | =67% |
| 箱体尺寸Cabinet Size | M: 1000* 1000*68mm 1 S: 1000*1000*90mm | ||||||
| 箱体分辨率Cabinet Resolution | 384* 192dot | 352*176dot | 256*128dot | 256*128dot | 256*128dot | 256*128dot | 256*126dot |
| 重量Cabinet Weight | 7-8kg/Panel | ||||||
| 防护等级IP Rating ( front/back) | IP30 | ||||||
| 使用环境Environment | INDOOR | ||||||
| 可视角度Viewing Angle (HM) | 140*/140" | ||||||
| 观看距离Viewing Distance | > 3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >4m | >4m |
| 灰度等级Gray Scale | 16bit | ||||||
| 最大功率Max.Power Consumption | 680W/m7 | 680Wm’ | 500Wm’ | 550W/m" | 600W/m7 | 720Wm7 | 720W/m7 |
| 平均功率Ave. Power Consumption | 240W/m | 240Wm | 200Wm | 200W/m7 | 220W/mP | 260W/m7 | 260W/mF |
| 刷新率Refresh Rate | 3840Hz | ||||||
| 输入电源Operation Power | AC100~ 240V, 50/60Hz | ||||||
| 扫描方式Scanning Mode | 12S | 11S | 16S | 16S | 8S | 8S | 7S |
| 控制方式Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||||
| 支持信号输入类型Support Input | Composite,S-Vido,ComponentVGA,DVI,HDMI,HD_ SDI | ||||||
| 温度Operating Temperature | 0°C~40ᵒC(work) ,- 20"C -60*C(store) | ||||||
| 显度Operating Humidity | 35% ~85% (work),10%~90% (store) | ||||||
| 工作寿命Operating Life | z100,000hours | ||||||
| 箱体材质Cabinet Material | 铝型材 | ||||||
| 安装方式Intallation | 座装/吊装 | ||||||
| 包装方式Packaging | 重型纸箱/木箱 | ||||||
| 认证Certificate | CCC | ||||||
