| 功能特点 | 性能参数 | 细节设计 | 选配功能 |
| 轻薄 前维护 便捷安装 立体散热 | 3840Hz高刷新 8000:1高对比 IP60高防护 | 指示灯 箱体垫脚 隐藏式提手 | 双接收卡备份 双电源备份 DC-DC直流供电 箱体集成式硬连接 纳米真空镀膜 |
| 型号 | HMQ1.2 | HMQ1.5 | HMQ1.8 | HMQ2.0 | HMQ2.5 |
| 像素间距(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| 像素密度(像素/m2) | 640000 | 422500 | 288907 | 250000 | 160000 |
| LED封装类型 | SMD | ||||
| 像素组成 | 1R1G1B | ||||
| 箱体分辨率WxH(像素) | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x240 | 256x192 |
| 箱体尺寸WxHxD/mm | 640x480x59.5 | ||||
| 箱体重量(Kg) | 7.5 | ||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||
| 对比度 | 8000:01:00 | ||||
| 白平衡亮度(nits) | 600 | 500 | |||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | ||||
| 模块信号接口 | HUB320 | HUB320 | HUB75E | HUB75E | HUB75E |
| 交流峰值功耗(W/m2) | 500 | 480 | 500 | 460 | 420 |
| 维护方式 | 前维护 | ||||
| IP防护等级 | 前IP30,后IP60 | ||||

