轻量化设计,屏体薄,边框窄;
多尺寸,多颜色可选;
支持同屏,4路同时投屏,8路同时上屏;投屏支持同步书写,无线截屏;
UI主界面简易设计,三部操作,简单易用;
支持信号源预览,避免无关信号上屏;支持多接口拓展;
支持多应用下载,内置常规APP应用,支持下载多种APP;
支持全球主流的4K编码格式,最高HEVC 4K×2K@120Hz视频解码,保证画质高清靓丽;
支持选配OPS模块,点击OPS信号源,一键切换到Win系统,如同操作电脑桌面来操作大屏;
完全前维护设计,背面无需任何维护空间,整机采用模块化设计,所有部件均可现场更换;
铝型材质,背部条纹状结构设计,利于散热;挂耳设计,节省钢结构;
分段式拼装结构单元设计,结构间通过 磁吸+快锁 形式实现拼装,2人1小时极速完成安装;
真空镀膜,防潮,抗老化,抗UV,抗氧化,避免电路短路引起毛毛虫,死灯等显示问题;
智能喷墨,保证屏体更黑更均匀,无面罩情况下提高对比度,避免因面罩引起的弯曲、损坏以及黑斑等问题;
| 参 数 | HMT135 | HMT162 | HMT162(4K) | HMT196 |
| 面板尺寸(inch) | 135 | 162 | 162 | 196 |
| 显示尺寸W×H(mm) | 3000×1687.5 | 3600×2025 | 3600x2025 | 4800*1350 |
| 整机尺寸W×H×D(mm) | 3015x1821x52(不含支架或背架) | 3615x2151x52(不含支架或背架) | 3607×2154×105(壁挂外形尺寸) | 4814*1485*105(壁挂外形尺寸) |
| 整机重量(Kg) | 140(壁挂)/198(落地) | 190(壁挂)/248(落地) | 220KG (壁挂) / 280KG(落地) | 224Kg(壁挂)/280 Kg(落地) |
| 显示分辨率W×H(pixel) | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840x2160 | 3840×1080 |
| 显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 32:09:00 |
| 亮度(cd/m2) | 450(可调) | 450(可调) | 600 | 450(可调) |
| 对比度 | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 |
| 色域范围 | 110%NTSC | 110%NTSC | 110%NTSC | 110%NTSC |
| 色温(K) | 2000~10000(可调) | 2000~10000(可调) | 2000~10000(可调) | 2000~10000(可调) |
| 视角V/H(deg.) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 灰度等级(Bit) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| IP防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 工作电压(V) | AC 100~240 | AC 100~240 | AC 100~240 | AC 100~240 |
| 平均有功功耗(KW) | 0.57 | 0.62 | 1.95 | 0.81 |
| 最大有功功耗(KW) | 2.28 | 2.49 | 5.8 | 3.3 |
| 操作系统 | Android(标配)/Windows(选配) | Android(标配)/Windows(选配) | Android(标配)/Windows(选配) | Android(标配)/Windows(选配) |
| 音视频接口 | 输入:RJ45*1/USB2.0*1/USB3.0*1/HDMI*3支持 HDCP 1.4,HDCP2.2 | 输入:RJ45*1/USB2.0*1/USB3.0*1/HDMI*3支持 HDCP 1.4,HDCP2.2 | 输入:RJ45*1/USB2.0*1/USB3.0*1/HDMI*3支持 HDCP 1.4,HDCP2.2 | 输入:RJ45*1/USB2.0*1/USB3.0*1/HDMI*3支持 HDCP 1.4,HDCP2.2 |
| 输出:AUDIO*1 3.5mm 外置接口, SPDIF*1 光纤数字音频/Mini-HDMI 1.3*1 | 输出:AUDIO*1 3.5mm 外置接口, SPDIF*1 光纤数字音频/Mini-HDMI 1.3*1 | 输出:AUDIO*1 3.5mm 外置接口, SPDIF*1 光纤数字音频/Mini-HDMI 1.3*1 | 输出:AUDIO*1 3.5mm 外置接口, SPDIF*1 光纤数字音频/Mini-HDMI 1.3*1 | |
| 前置端口:USB2.0*2 | 前置端口:USB2.0*2 | 前置端口:USB2.0*2 | 前置端口:USB2.0*2 | |
| 场景模式 | 标准/柔和/影院/会议 | 标准/柔和/影院/会议 | 标准/柔和/影院/会议 | 标准/柔和/影院/会议 |
| 观看距离(m) | ≥3 | ≥3.5 | ≥1.8 | ≥3 |
| 场景面积(m2) | 40~80 | 60~120 | 60~120 | 80~120 |
| 工作环境(℃/%RH) | -10~+40 / 10~80 无冷凝 | -10~+40 / 10~80 无冷凝 | -10~+40 / 10~80 无冷凝 | -10~+40 / 10~80 无冷凝 |
| 储存环境(℃/%RH) | -20~+60 / 0~85 无冷凝 | -20~+60 / 0~85 无冷凝 | -20~+60 / 0~85 无冷凝 | -20~+60 / 0~85 无冷凝 |
| LED典型工作寿命(H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 产品认证标准 | CCC | CCC | CCC | CCC |

